技术参数 Technical Parameters
项目 | 单位 | QGT 700 | QGT 1000 | QGT 1500 |
---|
滚筒尺寸 | mm | Φ 700x800 | Φ 1000x1065 | Φ 1500x1600 |
滚筒最大载重量 | Kg | 60~150 kgs | 200~400kgs | 800~1500 kgs |
生产率 | Tons | 0.3-1 | 1-2 | 4-8 |
滚筒转速 | r/min | 7.1r/min | 4.2r/min | 3r/min |
抛丸器型号 | / | Q036 | Q037 | Q038 |
抛丸量 | Kg/min | 1*120kg | 1*380kg | 1*480kg |
设备总功率 | kw | 15kw | 35kw | 50kw |
详细信息 Detailed